保健指導機関登録票
更新情報 | 最終更新日 | 2008年1月29日 | ||
---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 鳥羽健診クリニック | ||
所在地 | (郵便番号) | 612-8206 | ||
(住所) | 京都市伏見区下鳥羽六反長町109番地 | |||
電話番号 | 075-603-6000 | |||
FAX番号 | 075-603-7711 | |||
健診機関番号 | 261 090 7368 | |||
窓口となるメールアドレス | kenkan_gyoum@rapid.ocn.ne.jp | |||
ホームページ | http://toba-clinic.jp/ | |||
経営主体 | 医療法人 朋友会 | |||
開設者名 | 浅田 朋秋 | |||
管理者名 | 浅田 朋秋 | |||
第三者評価 | □実施 ■未実施 | |||
認定取得年月日 | 年 月 日 | |||
契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 | |||
所属組織名 | ||||
協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | ■全て自前で実施 □支援形態・地域等で部分委託 | ||
協力業者名・委託部分 | ||||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||
医師 | 2人 | 2人 | ||
看護師 | 4人 | 人 | ||
臨床検査技師 | 4人 | 人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 10人 | 人 | ||
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 | ||
個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 | |||
受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |||
血液検査 | ■独自で実施 □委託 | |||
内部精度管理 | ■実施 □未実施 | |||
外部精度管理 | ■実施(実施機関:日本医師会) □未実施 | |||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 通年 | 月~金、第1・3・5 土(8:30~12:00) | |
特定健康診査の単位 | 6,825円(自己負担 1,425円) | |||
特定健康診査の実施形態 | ■施設型(■要予約・□予約不要) ■巡回型(■要予約・□予約不要) | |||
実施サービス | ■動機付け支援 ■積極的支援 | |||
継続的な支援の形態や内容 | ■個別指導 ■電話 | |||
標準介入期間 | □3ヶ月 □4ヶ月 ■5ヶ月 | |||
標準的な従量単位 | 動機付け 7,350円 積極的 23,100円(自己負担 0円) | |||
単価に含まれるもの | ■教材費 ■会場・施設費 ■指導者の交通費 □材料費 ■通信・事務費 | |||
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 | |||
保健指導者への定期研修 | ■有 □無 | |||
インターネットを用いた 保健指導 | ■有 □無 | |||
巡回型健診の実施地域 | 京都府内 | |||
救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |||
苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | |||
その他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 | 1日当たり | ||
実施可能な特定健康診査の 件数 | 1日当たり | |||
特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) ■有(積極的支援) □無 | |||
※お問い合わせ・ご予約はお電話にて承っております。
TEL 075-603-6000