人間ドック
人間ドック | ||
対象年齢 | ||
健診費用 | 33,000円 | |
診察 | 問診 | ○ |
聴打診 | ○ | |
血圧測定 | 血圧測定 | ○ |
尿検査 | 尿糖 | ○ |
尿蛋白 | ○ | |
尿潜血 | ○ | |
尿ウロビリノーゲン | ○ | |
尿沈査 | ○ | |
視力検査 | 視力検査 | ○ |
身体測定 | 身長 | ○ |
体重 | ○ | |
BMI | ○ | |
腹囲 | ○ | |
聴力検査 (オージオメーターによる) |
1000Hz | ○ |
4000Hz | ○ | |
血液一般検査 | 赤血球数 | ○ |
白血球数 | ○ | |
血色素量 | ○ | |
ヘマトクリット値 | ○ | |
血小板数 | ○ | |
末梢血液像 | ○ | |
脂質検査 | 総コレステロール | ○ |
LDLコレステロール | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | |
中性脂肪 | ○ | |
肝機能検査 | AST | ○ |
ALT | ○ | |
γ-GTP | ○ | |
ALP | ○ | |
生化学的検査 | 総蛋白 | ○ |
アルブミン | ○ | |
総ビリルビン | ○ | |
アミラーゼ | ○ | |
LDH | ○ | |
代謝系検査 | 空腹時血糖 | ○ |
ヘモグロビンA,C | ○ | |
尿酸値 | ○ | |
腎機能検査 | クレアチニン | ○ |
大腸ガン検査 | 免疫便潜血反応二日法 | ○ |
循環器系検査 | 心電図検査 | ○ |
胸部検査 | 胸部X線検査(直接撮影) | ○ |
胃部検査 | 胃部X線検査(直接撮影)※注1 | ○ |
眼底検査 | 眼底カメラ | ○ |
肺機能検査 | フローボリュームカーブ | ○ |
努力肺活量 | ○ | |
1秒量 | ○ | |
1秒率 | ○ | |
超音波検査 | 断層撮影法(Bスコープ) | ○ |
鉄代謝検査 | ○ | |
動脈硬化検査 | ○ | |
注1 追加料金4,400円にて胃内視鏡検査に変更できます。 |
※お問い合わせはお電話にて承っております。
TEL 075-603-6000