定期検診
※健診費用の内自己負担額はそれぞれの健保組合に確認して下さい。
定期検診Aコース | 定期検診Bコース | 定期検診Cコース(雇入) | 生活習慣病予防健診Dコース | ||
健診費用 | 3,300円 | 8,250円 | 8,250円 | 19,800円 | |
検査項目 | |||||
診察 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力検査 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体測定 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ||
聴力検査 (オージオメーターによる) |
1000Hz | ○ | ○ | ○ | |
4000Hz | ○ | ○ | ○ | ||
血液一般検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |
白血球数 | ○ | ○ | ○ | ||
血色素量 | ○ | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | ||
脂質検査 | 総コレステロール | ○ | |||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||
肝機能検査 | AST | ○ | ○ | ○ | |
ALT | ○ | ○ | ○ | ||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ||
ALP | ○ | ||||
代謝系検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
尿酸値 | ○ | ||||
腎機能検査 | クレアチニン | ○ | |||
大腸ガン検査 | 免疫便潜血反応二日法 | ○ | |||
循環器系検査 | 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | |
胸部検査 | 胸部X線検査(直接撮影) | ○ | ○ | ○ | ○ |
胃部検査 | 胃部X線検査(直接撮影)※注1 | ○ | |||
注1 追加料金4,400円にて胃内視鏡検査に変更できます。 |
※お気軽にお問い合わせください。
TEL 075-603-6000