協会けんぽ加入者家族の方
生活習慣病健診 (ミニドック健診) |
特定健診 | ||
対象年齢 | 40歳~74歳まで | 40歳~74歳まで | |
---|---|---|---|
健診費用 | 自己負担額 | 11,500円 | 無料 |
補助額 | 7,150円 | 7,150円 | |
健診総額 | 18,650円 | 7,150円 | |
検査項目 | |||
診察 | 問診 | ○ | ○ |
聴打診 | ○ | ○ | |
血圧測定 | 血圧測定 | ○ | ○ |
尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | |
尿ウロビリノーゲン | ○ | ||
視力検査 | 視力検査 | ○ | |
身体測定 | 身長 | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | |
聴力検査 (オージオメーターによる) | 1000Hz | ○ | |
4000Hz | ○ | ||
血液一般検査 | 赤血球数 | ○ | |
白血球数 | ○ | ||
血色素量 | ○ | ||
ヘマトクリット値 | ○ | ||
脂質検査 | 総コレステロール | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | |
肝機能検査 | AST | ○ | ○ |
ALT | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ||
代謝系検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
尿酸値 | ○ | ||
腎機能検査 | クレアチニン | ○ | |
大腸ガン検査 | 免疫便潜血反応二日法 | ○ | |
循環器系検査 | 心電図検査 | ○ | |
胸部検査 | 胸部X線検査(直接撮影) | ○ | |
胃部検査 | 胃部X線検査(直接撮影)※注1 | ○ | |
注1 追加料金4,400円にて胃内視鏡検査に変更できます。 |
※お気軽にお問い合わせください。
TEL 075-603-6000