協会けんぽ加入者
生活習慣病健診Aコース
|
生活習慣病健診Bコース (付加健診) |
生活習慣病健診Cコース (人間ドックコース) |
||
対象年齢 | 35歳~74歳まで | 40歳、50歳 | 35歳~74歳まで | |
---|---|---|---|---|
健診費用 | 自己負担額 | 5,282円 | 7,971円 | 19,307円 |
補助額 | 13,583円 | 20,497円 | 13,583円 | |
健診総額 | 18,865円 | 28,468円 | 32,890円 | |
検査項目 | ||||
診察 | 問診 | ○ | ○ | ○ |
聴打診 | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | |
尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |
尿沈査 | ○ | ○ | ||
視力検査 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ |
身体測定 | 身長 | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査 (オージオメーターによる) |
1000Hz | ○ | ○ | ○ |
4000Hz | ○ | ○ | ○ | |
血液一般検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ |
白血球数 | ○ | ○ | ○ | |
血色素量 | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | |
血小板数 | ○ | ○ | ||
末梢血液像 | ○ | ○ | ||
脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
肝機能検査 | AST | ○ | ○ | ○ |
ALT | ○ | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | |
生化学的検査 | 総蛋白 | ○ | ○ | |
アルブミン | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ○ | ||
アミラーゼ | ○ | ○ | ||
LDH | ○ | ○ | ||
代謝系検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ |
尿酸値 | ○ | ○ | ○ | |
代謝系検査 | ヘモグロビンA1C | ○ | ||
腎機能検査 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
大腸ガン検査 | 免疫便潜血反応二日法 | ○ | ○ | ○ |
循環器系検査 | 心電図検査 | ○ | ○ | ○ |
胸部検査 | 胸部X線検査(直接撮影) | ○ | ○ | ○ |
胃部検査 | 胃部X線検査(直接撮影)※注1 | ○ | ○ | ○ |
眼底検査 | 眼底カメラ | ○ | ○ | |
肺機能検査 | フローボリュームカーブ | ○ | ○ | |
努力肺活量 | ○ | ○ | ||
1秒量 | ○ | ○ | ||
1秒率 | ○ | ○ | ||
超音波検査 | 断層撮影法(Bスコープ) | ○ | ○ | |
鉄代謝検査 | ○ | |||
動脈硬化検査 | ○ | |||
注1 追加料金4,400円にて胃内視鏡検査に変更できます。 | ||||
乳ガン健診 | ||||
対象年齢 | 40歳~48歳 (偶数年齢のみ) |
50歳~74歳 (偶数年齢のみ) |
||
健診費用 | 自己負担額 | 1,574円 | 1,013円 | |
補助額 | 4,047円 | 2,606円 | ||
健診総額 | 5,621円 | 3,619円 | ||
検査項目 | ||||
視触診 | - | - | ||
乳房X線検査 |
○(2方向) | ○(1方向) | ||
子宮頸ガン検査 | ||||
対象年齢 | 20歳~ (偶数年齢のみ) |
|||
健診費用 | 自己負担額 | 970円 | ||
補助額 | 2,493円 | |||
健診総額 | 3,463円 | |||
検査項目 | ||||
問診・スメア方式 | ○ | |||
肝炎ウイルス検査 | ||||
対象年齢(偶数年齢のみ) | 35歳~ | |||
健診費用 | 自己負担額 | 582円 | ||
補助額 | 1,497円 | |||
健診総額 | 2,079円 | |||
検査項目 | ||||
HBs抗原、 HCV抗体検査 |
○ | |||
※お気軽にお問い合わせください。
TEL 075-603-6000